Черкаська обласна прокуратура
Керівники самостійних структурних підрозділів Черкаської обласної прокуратури
| Начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України | Недільченко Володимир Сергійович 37-24-62 |
| Начальник управління представництва інтересів держави в суді | Зубенко Володимир Степанович 37-51-94 |
| Начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки | Мартинюк Микола Петрович 54-67-00 |
| Начальник відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю | Пархоменко Дмитро Петрович |
| Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України | Бондаренко Марія Юріївна 36-07-64 |
| Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань | Олійник Ігор Павлович 54-43-42 |
| Начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді | Никончук Інна Володимирівна 37-54-63 |
| Начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції | Криворучко Руслан Олександрович 54-41-60 |
| Начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашнього насильству | Колчіна Валентина Миколаївна 37-25-95 |
| Начальник відділу протидії правопорушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах | Іванов Сергій Сергійович 37-45-38 |
| Начальник відділу кадрової роботи та державної служби | Гіндик Альона Миколаївна 37-40-81 |
| Начальник відділу організаційного та правового забезпечення | Володіна Анна Федорівна 37-72-85 |
| Прокурор з міжнародно-правового співробітництва | Ахмедов Сергій Мінаварович 54-48-07
|
| Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) | Семенов Вадим Вячеславович 33-72-47 |
| Начальник відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи | Федулова Ольга Олександрівна 37-97-71 |
| Начальник відділу інформаційних технологій | Кіян Володимир Валентинович 33-89-80 |
| Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів | Карпенко Катерина Сергіївна 37-54-57 |
| Начальник режимно-секретної частини | Шарова Олена Євгеніївна 37-52-08 |
| Начальник відділу документального забезпечення | Івасенко Лариса Петрівна 31-18-98 |
| Начальник відділу організації закупівель, матеріально-технічного забезпечення та цивільного захисту | Рейдало Юрій Дмитрович 37-64-59 |
| Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку | Бойко Олена Олександрівна 37-45-70 |
| Головний спеціаліст з питань інформаційної політики | Сакун ІринаВасилівна 37-63-28 |
Окружні прокуратури Черкаської області
| Назва прокуратури | Прізвище, ім'я та по-батькові | Адреса прокуратури |
| Звенигородська окружна прокуратура | Керівник
| м. Звенигородка, вул. Софії Терещенко, 40а, |
|
| Перший заступник керівника Плетінь Ольга Олексіївна |
|
|
| Заступник керівника Дворецький Олександр Олександрович |
|
| Катеринопільський відділ | Начальник відділу | смт. Катеринопіль, вул.Соборна, 16, |
| Лисянський відділ | Начальник відділу | смт. Лисянка, вул. Незалежності, 4, тел/факс (249) 6-22-62, 19301 |
| Тальнівський відділ | Начальник відділу | м. Тальне, вул. Соборна, 42, тел/факс (231) 3-06-28, 20401 |
| Шполянський відділ | Начальник відділу Руденко Ростислав Миколайович | м. Шпола, вул. Національна, 5, тел/факс (241) 5-23-00, 20603 |
| Золотоніська окружна прокуратура | Керівник Черненко Тарас Юрійович | м. Золотоноша, вул. Шевченка, 153, тел/факс (237) 2-16-15, 19702 |
|
| Заступник керівника Чумаченко Олександр Юрійович | м. Золотоноша, вул. Шевченка, 153, тел/факс (237) 2-16-17, 19702 |
| Драбівський відділ | Начальник відділу Бобко Таїсія Борисівна | смт. Драбів, вул. Центральна, 67, тел/факс: (238) 3-02-65, 19801 |
| Чорнобаївський відділ | Начальник відділу
| смт. Чорнобай, вул. Центральна, 218, тел/факс (239) 2-22-49, 19901 |
| Смілянська окружна прокуратура | Керівник Танцюра Валентин Юрійович | м. Сміла, вул. Ю. Кондратюка, 25, тел/факс (233) 2-02-52, 20701 |
|
| Перший заступник керівника Анзель Андрій Володимирович |
|
|
| Заступник керівника Коломієць Іван Петрович |
|
| Городищенський відділ | Начальник відділу Корновенко Віталій Сергійович | м. Городище, вул. Грушевського, 10, тел/факс (234) 2-25-15,19502 |
| Кам'янський відділ | Начальник відділу Забой Олег Володимирович | м. Кам'янка, вул. Пушкіна, 45, тел/факс (232) 6-11-58, 20800 |
| Канівський відділ | Начальник відділу Грачов Аскольд Сергійович | м. Канів, вул. 206 - Дивізії, 10А, тел/факс (236) 3-20-03, 19000 |
| Корсунь-Шевченківський відділ | Начальник відділу Савченко Ірина Миколаївна | м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 27, тел/факс (235) 2-02-08, 19402 |
| Уманська окружна прокуратура | Керівник | м. Умань, вул. Гайдамацька, 16, тел/факс (244) 3-02-20, 20301 |
| Перший заступник керівника Савченко Вячеслав Володимирович | м. Умань, вул. Європейська, 27, тел/факс (244) 3-14-56, 20301 | |
| Заступник керівника Мисюра Станіслав Олександрович | ||
| Жашківський відділ | Начальник відділу Гришко Богдан Вікторович | м. Жашків, вул. Макаренка, 2, тел/факс (247) 6-20-03, 19201 |
| Маньківський відділ | Начальник відділу Заболотний Антон Васильович | смт. Маньківка, вул. Зоряна, 8, тел/факс (248) 6-12-41, 20101 |
| Монастирищенський відділ | Начальник відділу Блиндюк Володимир Борисович | м. Монастирище, вул. Соборна, 117, тел/факс (246) 2-68-27, 19101 |
| Христинівський відділ | Начальник відділу Орендарчук Віта Володимирівна | м. Христинівка, вул. Флорештська, 11, тел/факс (245) 6-21-18, 20001 |
| Черкаська окружна прокуратура | Керівник Чмихало Ігор Володимирович | м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 60, тел. 31-90-33, 18000 |
| Перший заступник керівника
| ||
| Заступник керівника Хандошко О.О. | ||
|
| Заступник керівника Жовнір Дмитро Васильович |
|
| Черкаський відділ | Виконувач обов'язків начальника відділу Штомпель Максим Анатолійович | м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 60, тел. 54-46-94, 18000 |
| Чигиринський відділ | Начальник відділу Кучер Максим Анатолійович | м. Чигирин, вул. Козацька, 35, тел/факс (230) 2-58-65, 20901 |